健康診断について
当医院では健康診断を実施しております。
詳細に付きましては当医院まで
お問い合わせください。
令和5年度 健康診断一覧表
(令和5年7月1日から)
検査項目 | 健康診断1 | 健康診断2 | 健康診断3 | 健康診断4 | 雇用時 健康診断 |
1.問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
2.身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● |
3.視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
4.血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.聴力検査(1000,4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● |
6.尿検査(蛋白・糖・潜血) | ● | ● | ● | ● | ● |
7.医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
8.胸部X線撮影(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | |
9.心電図検査 | ● | ● | ● | ||
10.貧血検査(白血球数・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板) | ● | ● | |||
11.肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ● | ● | |||
12.脂質検査(中性脂肪・HDL・LDLコレステロール・総コレステロール) | ● | ● | |||
13.腎機能検査(クレアチニン・尿酸) | ● | ● | |||
14.血糖検査(血糖又はヘモグロビンA1c) | ● | ● | |||
料金(税込み) | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 13,200 | 13,200 |
オプション料金
(令和5年7月1日から)
種類 | 検査項目 | 所要時間 | 料金 |
血液検査 | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | 3,300 | |
肝炎ウイルス(HCV抗体/HBs抗原・抗体) | 4,400 | ||
甲状腺機能(TSH/FT3/FT4) | 6,600 | ||
血液型検査 | 2,750 | ||
超音波検査 | 心臓超音波検査 | 約20分 | 9,900 |
頸動脈超音波検査 | 約10分 | 6,600 | |
腹部超音波検査 | 約10分 | 5,500 | |
その他の検査 | 血圧脈波検査 | 約10分 | 2,200 |
自宅採取 | 3,850 | ||
色覚検査 | 約5分 | 660 | |
便検査(潜血) | 自宅採取 | 1,100 | |
便検査(細菌) | 自宅採取 | 1,650 |
その他の検査 | 運動負荷試験 | 約20分 | 14,300 |
ホルター心電図検査 | 約24時間 | 22,000 | |
睡眠時無呼吸検査 終夜睡眠ポリフラフィー (携帯用装置使用) |
約24時間 | 11,000 | |
睡眠時無呼吸検査 終夜睡眠ポリフラフィー |
約24時間 | 44,000 |